Latvijas Telpu Orientēšanās Līga 3.posms |
Posmu laiki - 2.distance |
  |
Pl | Name | Time |
---|
1(39) | 2(43) | 3(52) | 4(45) | 5(41) | 6(42) | 7(46) | 8(47) | 9(100) | |||||||||||||||||||||
Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7:27 | 0:00:20 | +0:03 | (5) | 0:01:03 | +0:26 | (8) | 0:01:45 | +0:22 | (4) | 0:02:13 | +0:24 | (4) | 0:03:37 | +0:17 | (3) | 0:04:43 | +0:18 | (2) | 0:05:54 | +0:18 | (2) | 0:06:50 | 0:00 | (1) | 0:07:24 | 0:00 | (1) | |
0:00:20 | +0:03 | (5) | 0:00:43 | +0:23 | (17) | 0:00:42 | 0:00 | (1) | 0:00:28 | +0:03 | (5) | 0:01:24 | +0:02 | (3) | 0:01:06 | +0:14 | (6) | 0:01:11 | +0:03 | (2) | 0:00:56 | +0:21 | (18) | 0:00:34 | +0:06 | (4) | |||
0:07:27 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 8:13 | 0:00:25 | +0:08 | (8) | 0:00:48 | +0:11 | (4) | 0:01:49 | +0:26 | (5) | 0:02:14 | +0:25 | (5) | 0:04:11 | +0:51 | (4) | 0:05:27 | +1:02 | (3) | 0:06:55 | +1:19 | (3) | 0:07:36 | +0:46 | (2) | 0:08:10 | +0:46 | (2) | |
0:00:25 | +0:08 | (8) | 0:00:23 | +0:03 | (2) | 0:01:01 | +0:19 | (11) | 0:00:25 | 0:00 | (1) | 0:01:57 | +0:35 | (10) | 0:01:16 | +0:24 | (10) | 0:01:28 | +0:20 | (8) | 0:00:41 | +0:06 | (3) | 0:00:34 | +0:06 | (4) | |||
0:08:13 | +0:46 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 8:45 | 0:00:25 | +0:08 | (8) | 0:00:59 | +0:22 | (7) | 0:02:07 | +0:44 | (10) | 0:02:50 | +1:01 | (9) | 0:04:13 | +0:53 | (5) | 0:05:49 | +1:24 | (4) | 0:07:22 | +1:46 | (5) | 0:08:06 | +1:16 | (4) | 0:08:42 | +1:18 | (3) | |
0:00:25 | +0:08 | (8) | 0:00:34 | +0:14 | (9) | 0:01:08 | +0:26 | (16) | 0:00:43 | +0:18 | (15) | 0:01:23 | +0:01 | (2) | 0:01:36 | +0:44 | (19) | 0:01:33 | +0:25 | (10) | 0:00:44 | +0:09 | (7) | 0:00:36 | +0:08 | (10) | |||
0:08:45 | +1:18 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 8:59 | 0:00:21 | +0:04 | (6) | 0:01:18 | +0:41 | (13) | 0:02:02 | +0:39 | (9) | 0:02:29 | +0:40 | (7) | 0:05:04 | +1:44 | (9) | 0:06:06 | +1:41 | (6) | 0:07:40 | +2:04 | (6) | 0:08:23 | +1:33 | (5) | 0:08:55 | +1:31 | (4) | |
0:00:21 | +0:04 | (6) | 0:00:57 | +0:37 | (22) | 0:00:44 | +0:02 | (3) | 0:00:27 | +0:02 | (3) | 0:02:35 | +1:13 | (17) | 0:01:02 | +0:10 | (2) | 0:01:34 | +0:26 | (11) | 0:00:43 | +0:08 | (5) | 0:00:32 | +0:04 | (3) | |||
0:08:59 | +1:32 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 9:08 | 0:00:18 | +0:01 | (2) | 0:00:45 | +0:08 | (3) | 0:01:49 | +0:26 | (5) | 0:02:23 | +0:34 | (6) | 0:04:40 | +1:20 | (6) | 0:05:51 | +1:26 | (5) | 0:07:18 | +1:42 | (4) | 0:08:05 | +1:15 | (3) | 0:09:05 | +1:41 | (5) | |
0:00:18 | +0:01 | (2) | 0:00:27 | +0:07 | (5) | 0:01:04 | +0:22 | (13) | 0:00:34 | +0:09 | (10) | 0:02:17 | +0:55 | (14) | 0:01:11 | +0:19 | (8) | 0:01:27 | +0:19 | (7) | 0:00:47 | +0:12 | (12) | 0:01:00 | +0:32 | (23) | |||
0:09:08 | +1:41 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 9:12 | 0:01:26 | +1:09 | (23) | 0:02:06 | +1:29 | (22) | 0:02:57 | +1:34 | (18) | 0:03:40 | +1:51 | (16) | 0:05:26 | +2:06 | (12) | 0:06:28 | +2:03 | (9) | 0:07:50 | +2:14 | (7) | 0:08:33 | +1:43 | (6) | 0:09:08 | +1:44 | (6) | |
0:01:26 | +1:09 | (23) | 0:00:40 | +0:20 | (16) | 0:00:51 | +0:09 | (5) | 0:00:43 | +0:18 | (15) | 0:01:46 | +0:24 | (6) | 0:01:02 | +0:10 | (2) | 0:01:22 | +0:14 | (5) | 0:00:43 | +0:08 | (5) | 0:00:35 | +0:07 | (8) | |||
0:09:12 | +1:45 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9:41 | 0:00:19 | +0:02 | (3) | 0:00:42 | +0:05 | (2) | 0:01:33 | +0:10 | (3) | 0:02:05 | +0:16 | (3) | 0:03:35 | +0:15 | (2) | 0:06:58 | +2:33 | (11) | 0:08:32 | +2:56 | (9) | 0:09:10 | +2:20 | (7) | 0:09:38 | +2:14 | (7) | |
0:00:19 | +0:02 | (3) | 0:00:23 | +0:03 | (2) | 0:00:51 | +0:09 | (5) | 0:00:32 | +0:07 | (8) | 0:01:30 | +0:08 | (4) | 0:03:23 | +2:31 | (27) | 0:01:34 | +0:26 | (11) | 0:00:38 | +0:03 | (2) | 0:00:28 | 0:00 | (1) | |||
0:09:41 | +2:14 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9:47 | 0:00:17 | 0:00 | (1) | 0:00:37 | 0:00 | (1) | 0:01:23 | 0:00 | (1) | 0:01:49 | 0:00 | (1) | 0:05:09 | +1:49 | (10) | 0:07:31 | +3:06 | (13) | 0:08:39 | +3:03 | (11) | 0:09:14 | +2:24 | (8) | 0:09:44 | +2:20 | (8) | |
0:00:17 | 0:00 | (1) | 0:00:20 | 0:00 | (1) | 0:00:46 | +0:04 | (4) | 0:00:26 | +0:01 | (2) | 0:03:20 | +1:58 | (21) | 0:02:22 | +1:30 | (25) | 0:01:08 | 0:00 | (1) | 0:00:35 | 0:00 | (1) | 0:00:30 | +0:02 | (2) | |||
0:09:47 | +2:20 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10:00 | 0:00:44 | +0:27 | (18) | 0:01:20 | +0:43 | (14) | 0:02:39 | +1:16 | (14) | 0:03:14 | +1:25 | (13) | 0:05:01 | +1:41 | (8) | 0:06:27 | +2:02 | (8) | 0:08:07 | +2:31 | (8) | 0:09:14 | +2:24 | (8) | 0:09:55 | +2:31 | (9) | |
0:00:44 | +0:27 | (18) | 0:00:36 | +0:16 | (11) | 0:01:19 | +0:37 | (20) | 0:00:35 | +0:10 | (11) | 0:01:47 | +0:25 | (8) | 0:01:26 | +0:34 | (16) | 0:01:40 | +0:32 | (14) | 0:01:07 | +0:32 | (22) | 0:00:41 | +0:13 | (15) | |||
0:10:00 | +2:33 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:05 | +0:02 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10:09 | 0:00:30 | +0:13 | (12) | 0:01:05 | +0:28 | (10) | 0:02:39 | +1:16 | (14) | 0:03:16 | +1:27 | (14) | 0:05:29 | +2:09 | (13) | 0:06:54 | +2:29 | (10) | 0:08:36 | +3:00 | (10) | 0:09:23 | +2:33 | (10) | 0:10:05 | +2:41 | (10) | |
0:00:30 | +0:13 | (12) | 0:00:35 | +0:15 | (10) | 0:01:34 | +0:52 | (22) | 0:00:37 | +0:12 | (13) | 0:02:13 | +0:51 | (12) | 0:01:25 | +0:33 | (15) | 0:01:42 | +0:34 | (15) | 0:00:47 | +0:12 | (12) | 0:00:42 | +0:14 | (16) | |||
0:10:09 | +2:42 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10:29 | 0:00:37 | +0:20 | (14) | 0:01:22 | +0:45 | (16) | 0:02:40 | +1:17 | (16) | 0:03:11 | +1:22 | (12) | 0:04:57 | +1:37 | (7) | 0:07:17 | +2:52 | (12) | 0:08:43 | +3:07 | (12) | 0:09:39 | +2:49 | (11) | 0:10:23 | +2:59 | (11) | |
0:00:37 | +0:20 | (14) | 0:00:45 | +0:25 | (18) | 0:01:18 | +0:36 | (18) | 0:00:31 | +0:06 | (7) | 0:01:46 | +0:24 | (6) | 0:02:20 | +1:28 | (24) | 0:01:26 | +0:18 | (6) | 0:00:56 | +0:21 | (18) | 0:00:44 | +0:16 | (19) | |||
0:10:29 | +3:02 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:06 | +0:03 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 10:52 | 0:00:19 | +0:02 | (3) | 0:01:42 | +1:05 | (19) | 0:03:02 | +1:39 | (19) | 0:05:20 | +3:31 | (19) | 0:07:10 | +3:50 | (16) | 0:08:20 | +3:55 | (16) | 0:09:34 | +3:58 | (13) | 0:10:15 | +3:25 | (12) | 0:10:49 | +3:25 | (12) | |
0:00:19 | +0:02 | (3) | 0:01:23 | +1:03 | (29) | 0:01:20 | +0:38 | (21) | 0:02:18 | +1:53 | (20) | 0:01:50 | +0:28 | (9) | 0:01:10 | +0:18 | (7) | 0:01:14 | +0:06 | (4) | 0:00:41 | +0:06 | (3) | 0:00:34 | +0:06 | (4) | |||
0:10:52 | +3:25 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 11:39 | 0:00:27 | +0:10 | (11) | 0:00:58 | +0:21 | (6) | 0:02:01 | +0:38 | (7) | 0:04:37 | +2:48 | (18) | 0:06:52 | +3:32 | (15) | 0:08:07 | +3:42 | (15) | 0:09:51 | +4:15 | (14) | 0:10:55 | +4:05 | (13) | 0:11:34 | +4:10 | (13) | |
0:00:27 | +0:10 | (11) | 0:00:31 | +0:11 | (8) | 0:01:03 | +0:21 | (12) | 0:02:36 | +2:11 | (22) | 0:02:15 | +0:53 | (13) | 0:01:15 | +0:23 | (9) | 0:01:44 | +0:36 | (16) | 0:01:04 | +0:29 | (20) | 0:00:39 | +0:11 | (14) | |||
0:11:39 | +4:12 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:05 | +0:02 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 13:11 | 0:00:37 | +0:20 | (14) | 0:01:04 | +0:27 | (9) | 0:02:22 | +0:59 | (12) | 0:02:58 | +1:09 | (11) | 0:05:17 | +1:57 | (11) | 0:06:09 | +1:44 | (7) | 0:10:59 | +5:23 | (15) | 0:12:32 | +5:42 | (14) | 0:13:07 | +5:43 | (14) | |
0:00:37 | +0:20 | (14) | 0:00:27 | +0:07 | (5) | 0:01:18 | +0:36 | (18) | 0:00:36 | +0:11 | (12) | 0:02:19 | +0:57 | (15) | 0:00:52 | 0:00 | (1) | 0:04:50 | +3:42 | (27) | 0:01:33 | +0:58 | (26) | 0:00:35 | +0:07 | (8) | |||
0:13:11 | +5:44 | (14) | 0:11:08 | ||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | *100 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 14:44 | 0:00:43 | +0:26 | (17) | 0:01:36 | +0:59 | (18) | 0:02:42 | +1:19 | (17) | 0:03:32 | +1:43 | (15) | 0:06:17 | +2:57 | (14) | 0:07:48 | +3:23 | (14) | 0:12:03 | +6:27 | (16) | 0:13:35 | +6:45 | (15) | 0:14:37 | +7:13 | (15) | |
0:00:43 | +0:26 | (17) | 0:00:53 | +0:33 | (20) | 0:01:06 | +0:24 | (15) | 0:00:50 | +0:25 | (17) | 0:02:45 | +1:23 | (18) | 0:01:31 | +0:39 | (17) | 0:04:15 | +3:07 | (24) | 0:01:32 | +0:57 | (25) | 0:01:02 | +0:34 | (25) | |||
0:14:44 | +7:17 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:07 | +0:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 15:18 | 0:00:59 | +0:42 | (19) | 0:01:28 | +0:51 | (17) | 0:02:33 | +1:10 | (13) | 0:06:39 | +4:50 | (20) | 0:08:19 | +4:59 | (19) | 0:10:14 | +5:49 | (19) | 0:13:52 | +8:16 | (17) | 0:14:36 | +7:46 | (16) | 0:15:14 | +7:50 | (16) | |
0:00:59 | +0:42 | (19) | 0:00:29 | +0:09 | (7) | 0:01:05 | +0:23 | (14) | 0:04:06 | +3:41 | (24) | 0:01:40 | +0:18 | (5) | 0:01:55 | +1:03 | (21) | 0:03:38 | +2:30 | (22) | 0:00:44 | +0:09 | (7) | 0:00:38 | +0:10 | (12) | |||
0:15:18 | +7:51 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 15:26 | 0:00:26 | +0:09 | (10) | 0:01:05 | +0:28 | (10) | 0:02:01 | +0:38 | (7) | 0:02:33 | +0:44 | (8) | 0:07:48 | +4:28 | (17) | 0:09:07 | +4:42 | (17) | 0:13:54 | +8:18 | (18) | 0:14:40 | +7:50 | (17) | 0:15:22 | +7:58 | (17) | |
0:00:26 | +0:09 | (10) | 0:00:39 | +0:19 | (15) | 0:00:56 | +0:14 | (9) | 0:00:32 | +0:07 | (8) | 0:05:15 | +3:53 | (24) | 0:01:19 | +0:27 | (13) | 0:04:47 | +3:39 | (25) | 0:00:46 | +0:11 | (11) | 0:00:42 | +0:14 | (16) | |||
0:15:26 | +7:59 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 15:46 | 0:00:42 | +0:25 | (16) | 0:01:20 | +0:43 | (14) | 0:02:20 | +0:57 | (11) | 0:02:50 | +1:01 | (9) | 0:08:07 | +4:47 | (18) | 0:09:23 | +4:58 | (18) | 0:14:10 | +8:34 | (19) | 0:14:58 | +8:08 | (18) | 0:15:42 | +8:18 | (18) | |
0:00:42 | +0:25 | (16) | 0:00:38 | +0:18 | (13) | 0:01:00 | +0:18 | (10) | 0:00:30 | +0:05 | (6) | 0:05:17 | +3:55 | (25) | 0:01:16 | +0:24 | (10) | 0:04:47 | +3:39 | (25) | 0:00:48 | +0:13 | (14) | 0:00:44 | +0:16 | (19) | |||
0:15:46 | +8:19 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 16:05 | 0:04:40 | +4:23 | (27) | 0:05:54 | +5:17 | (27) | 0:06:45 | +5:22 | (24) | 0:07:52 | +6:03 | (21) | 0:11:55 | +8:35 | (22) | 0:13:11 | +8:46 | (22) | 0:14:39 | +9:03 | (21) | 0:15:23 | +8:33 | (19) | 0:16:00 | +8:36 | (19) | |
0:04:40 | +4:23 | (27) | 0:01:14 | +0:54 | (26) | 0:00:51 | +0:09 | (5) | 0:01:07 | +0:42 | (18) | 0:04:03 | +2:41 | (23) | 0:01:16 | +0:24 | (10) | 0:01:28 | +0:20 | (8) | 0:00:44 | +0:09 | (7) | 0:00:37 | +0:09 | (11) | |||
0:16:05 | +8:38 | (19) | 0:01:18 | ||||||||||||||||||||||||||
0:00:05 | +0:02 | (17) | *52 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 16:29 | 0:01:04 | +0:47 | (20) | 0:01:52 | +1:15 | (20) | 0:03:34 | +2:11 | (20) | 0:08:09 | +6:20 | (22) | 0:11:25 | +8:05 | (21) | 0:12:48 | +8:23 | (20) | 0:14:25 | +8:49 | (20) | 0:15:37 | +8:47 | (20) | 0:16:23 | +8:59 | (20) | |
0:01:04 | +0:47 | (20) | 0:00:48 | +0:28 | (19) | 0:01:42 | +1:00 | (23) | 0:04:35 | +4:10 | (25) | 0:03:16 | +1:54 | (20) | 0:01:23 | +0:31 | (14) | 0:01:37 | +0:29 | (13) | 0:01:12 | +0:37 | (24) | 0:00:46 | +0:18 | (22) | |||
0:16:29 | +9:02 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:06 | +0:03 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 18:19 | 0:02:21 | +2:04 | (25) | 0:03:27 | +2:50 | (25) | 0:06:05 | +4:42 | (23) | 0:08:33 | +6:44 | (25) | 0:10:55 | +7:35 | (20) | 0:13:07 | +8:42 | (21) | 0:16:05 | +10:29 | (22) | 0:17:12 | +10:22 | (21) | 0:18:12 | +10:48 | (21) | |
0:02:21 | +2:04 | (25) | 0:01:06 | +0:46 | (23) | 0:02:38 | +1:56 | (24) | 0:02:28 | +2:03 | (21) | 0:02:22 | +1:00 | (16) | 0:02:12 | +1:20 | (23) | 0:02:58 | +1:50 | (18) | 0:01:07 | +0:32 | (22) | 0:01:00 | +0:32 | (23) | |||
0:18:19 | +10:52 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:07 | +0:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 20:04 | 0:01:17 | +1:00 | (21) | 0:01:55 | +1:18 | (21) | 0:05:40 | +4:17 | (22) | 0:08:22 | +6:33 | (24) | 0:13:59 | +10:39 | (24) | 0:15:30 | +11:05 | (23) | 0:18:33 | +12:57 | (23) | 0:19:26 | +12:36 | (22) | 0:20:00 | +12:36 | (22) | |
0:01:17 | +1:00 | (21) | 0:00:38 | +0:18 | (13) | 0:03:45 | +3:03 | (25) | 0:02:42 | +2:17 | (23) | 0:05:37 | +4:15 | (26) | 0:01:31 | +0:39 | (17) | 0:03:03 | +1:55 | (19) | 0:00:53 | +0:18 | (17) | 0:00:34 | +0:06 | (4) | |||
0:20:04 | +12:37 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 22:47 | 0:01:23 | +1:06 | (22) | 0:02:37 | +2:00 | (23) | 0:06:50 | +5:27 | (25) | 0:08:18 | +6:29 | (23) | 0:12:08 | +8:48 | (23) | 0:16:17 | +11:52 | (24) | 0:19:23 | +13:47 | (24) | 0:21:36 | +14:46 | (23) | 0:22:40 | +15:16 | (23) | |
0:01:23 | +1:06 | (22) | 0:01:14 | +0:54 | (26) | 0:04:13 | +3:31 | (26) | 0:01:28 | +1:03 | (19) | 0:03:50 | +2:28 | (22) | 0:04:09 | +3:17 | (28) | 0:03:06 | +1:58 | (21) | 0:02:13 | +1:38 | (27) | 0:01:04 | +0:36 | (26) | |||
0:22:47 | +15:20 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:07 | +0:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22:57 | 0:01:30 | +1:13 | (24) | 0:02:43 | +2:06 | (24) | 0:03:53 | +2:30 | (21) | 0:04:33 | +2:44 | (17) | 0:17:27 | +14:07 | (25) | 0:19:37 | +15:12 | (25) | 0:21:21 | +15:45 | (25) | 0:22:11 | +15:21 | (24) | 0:22:49 | +15:25 | (24) | |
0:01:30 | +1:13 | (24) | 0:01:13 | +0:53 | (25) | 0:01:10 | +0:28 | (17) | 0:00:40 | +0:15 | (14) | 0:12:54 | +11:32 | (28) | 0:02:10 | +1:18 | (22) | 0:01:44 | +0:36 | (16) | 0:00:50 | +0:15 | (15) | 0:00:38 | +0:10 | (12) | |||
0:22:57 | +15:30 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:08 | +0:05 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 28:23 | 0:05:44 | +5:27 | (29) | 0:06:53 | +6:16 | (29) | 0:07:44 | +6:21 | (26) | 0:15:43 | +13:54 | (26) | 0:18:48 | +15:28 | (26) | 0:22:05 | +17:40 | (27) | 0:26:02 | +20:26 | (26) | 0:27:06 | +20:16 | (25) | 0:28:15 | +20:51 | (25) | |
0:05:44 | +5:27 | (29) | 0:01:09 | +0:49 | (24) | 0:00:51 | +0:09 | (5) | 0:07:59 | +7:34 | (28) | 0:03:05 | +1:43 | (19) | 0:03:17 | +2:25 | (26) | 0:03:57 | +2:49 | (23) | 0:01:04 | +0:29 | (20) | 0:01:09 | +0:41 | (27) | |||
0:28:23 | +20:56 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:08 | +0:05 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 29:39 | 0:00:33 | +0:16 | (13) | 0:01:10 | +0:33 | (12) | 0:10:07 | +8:44 | (27) | 0:16:54 | +15:05 | (28) | 0:18:53 | +15:33 | (27) | 0:19:56 | +15:31 | (26) | 0:28:06 | +22:30 | (27) | 0:28:51 | +22:01 | (26) | 0:29:34 | +22:10 | (26) | |
0:00:33 | +0:16 | (13) | 0:00:37 | +0:17 | (12) | 0:08:57 | +8:15 | (28) | 0:06:47 | +6:22 | (27) | 0:01:59 | +0:37 | (11) | 0:01:03 | +0:11 | (4) | 0:08:10 | +7:02 | (28) | 0:00:45 | +0:10 | (10) | 0:00:43 | +0:15 | (18) | |||
0:29:39 | +22:12 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:05 | +0:02 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 32:01 | 0:05:43 | +5:26 | (28) | 0:06:36 | +5:59 | (28) | 0:11:23 | +10:00 | (28) | 0:16:12 | +14:23 | (27) | 0:25:22 | +22:02 | (28) | 0:27:12 | +22:47 | (28) | 0:30:17 | +24:41 | (28) | 0:31:09 | +24:19 | (27) | 0:31:54 | +24:30 | (27) | |
0:05:43 | +5:26 | (28) | 0:00:53 | +0:33 | (20) | 0:04:47 | +4:05 | (27) | 0:04:49 | +4:24 | (26) | 0:09:10 | +7:48 | (27) | 0:01:50 | +0:58 | (20) | 0:03:05 | +1:57 | (20) | 0:00:52 | +0:17 | (16) | 0:00:45 | +0:17 | (21) | |||
0:32:01 | +24:34 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:07 | +0:04 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 46:54 | 0:03:32 | +3:15 | (26) | 0:04:48 | +4:11 | (26) | ----- | 0:25:25 | 0:31:16 | 0:33:02 | 0:43:56 | 0:46:05 | 0:46:49 | |||||||||||||||
0:03:32 | +3:15 | (26) | 0:01:16 | +0:56 | (28) | 0:20:37 | 0:05:51 | 0:01:46 | 0:10:54 | 0:02:09 | 0:00:44 | ||||||||||||||||||
0:46:54 | +39:27 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:05 | +0:02 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
mp | 0:00:23 | +0:06 | (7) | 0:00:48 | +0:11 | (4) | 0:01:31 | +0:08 | (2) | 0:01:58 | +0:09 | (2) | 0:03:20 | 0:00 | (1) | 0:04:25 | 0:00 | (1) | 0:05:36 | 0:00 | (1) | ----- | 0:05:43 | ||||||
0:00:23 | +0:06 | (7) | 0:00:25 | +0:05 | (4) | 0:00:43 | +0:01 | (2) | 0:00:27 | +0:02 | (3) | 0:01:22 | 0:00 | (1) | 0:01:05 | +0:13 | (5) | 0:01:11 | +0:03 | (2) | 0:00:07 | ||||||||
0:05:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Pl | Name | Time |
---|
1(39) | 2(43) | 3(52) | 4(45) | 5(41) | 6(42) | 7(46) | 8(47) | 9(100) | |||||||||||||||||||||
Finish | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7:05 | 0:00:28 | +0:14 | (16) | 0:00:59 | +0:13 | (6) | 0:01:45 | +0:04 | (2) | 0:02:14 | 0:00 | (1) | 0:03:30 | 0:00 | (1) | 0:04:43 | 0:00 | (1) | 0:05:45 | 0:00 | (1) | 0:06:23 | 0:00 | (1) | 0:06:58 | 0:00 | (1) | |
0:00:28 | +0:14 | (16) | 0:00:31 | +0:05 | (7) | 0:00:46 | +0:04 | (2) | 0:00:29 | +0:04 | (6) | 0:01:16 | +0:03 | (3) | 0:01:13 | +0:19 | (18) | 0:01:02 | 0:00 | (1) | 0:00:38 | +0:01 | (2) | 0:00:35 | +0:07 | (12) | |||
0:07:05 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:07 | +0:05 | (45) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:19 | 0:00:16 | +0:02 | (2) | 0:00:57 | +0:11 | (4) | 0:01:47 | +0:06 | (3) | 0:02:16 | +0:02 | (2) | 0:03:41 | +0:11 | (3) | 0:04:52 | +0:09 | (3) | 0:06:07 | +0:22 | (3) | 0:06:45 | +0:22 | (2) | 0:07:15 | +0:17 | (2) | |
0:00:16 | +0:02 | (2) | 0:00:41 | +0:15 | (35) | 0:00:50 | +0:08 | (5) | 0:00:29 | +0:04 | (6) | 0:01:25 | +0:12 | (5) | 0:01:11 | +0:17 | (10) | 0:01:15 | +0:13 | (7) | 0:00:38 | +0:01 | (2) | 0:00:30 | +0:02 | (4) | |||
0:07:19 | +0:14 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:02 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 7:22 | 0:00:20 | +0:06 | (3) | 0:00:46 | 0:00 | (1) | 0:01:41 | 0:00 | (1) | 0:02:19 | +0:05 | (3) | 0:03:32 | +0:02 | (2) | 0:04:49 | +0:06 | (2) | 0:05:54 | +0:09 | (2) | 0:06:47 | +0:24 | (3) | 0:07:18 | +0:20 | (3) | |
0:00:20 | +0:06 | (3) | 0:00:26 | 0:00 | (1) | 0:00:55 | +0:13 | (10) | 0:00:38 | +0:13 | (26) | 0:01:13 | 0:00 | (1) | 0:01:17 | +0:23 | (21) | 0:01:05 | +0:03 | (2) | 0:00:53 | +0:16 | (34) | 0:00:31 | +0:03 | (7) | |||
0:07:22 | +0:17 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:02 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 7:52 | 0:00:14 | 0:00 | (1) | 0:01:06 | +0:20 | (15) | 0:01:59 | +0:18 | (5) | 0:02:28 | +0:14 | (5) | 0:03:45 | +0:15 | (4) | 0:05:09 | +0:26 | (4) | 0:06:28 | +0:43 | (4) | 0:07:10 | +0:47 | (4) | 0:07:48 | +0:50 | (4) | |
0:00:14 | 0:00 | (1) | 0:00:52 | +0:26 | (41) | 0:00:53 | +0:11 | (8) | 0:00:29 | +0:04 | (6) | 0:01:17 | +0:04 | (4) | 0:01:24 | +0:30 | (26) | 0:01:19 | +0:17 | (10) | 0:00:42 | +0:05 | (6) | 0:00:38 | +0:10 | (23) | |||
0:07:52 | +0:47 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:04 | +0:02 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8:15 | 0:00:26 | +0:12 | (8) | 0:00:59 | +0:13 | (6) | 0:02:16 | +0:35 | (8) | 0:02:47 | +0:33 | (7) | 0:04:22 | +0:52 | (6) | 0:05:37 | +0:54 | (6) | 0:06:51 | +1:06 | (6) | 0:07:31 | +1:08 | (5) | 0:08:12 | +1:14 | (5) | |
0:00:26 | +0:12 | (8) | 0:00:33 | +0:07 | (10) | 0:01:17 | +0:35 | (24) | 0:00:31 | +0:06 | (11) | 0:01:35 | +0:22 | (8) | 0:01:15 | +0:21 | (20) | 0:01:14 | +0:12 | (5) | 0:00:40 | +0:03 | (4) | 0:00:41 | +0:13 | (27) | |||
0:08:15 | +1:10 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
0:00:03 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 8:23 | 0:00:27 | +0:13 | (12) | 0:00:56 | +0:10 | (3) | 0:02:21 | +0:40 | (9) | 0:03:17 | +1:03 | (12) | 0:05:07 | +1:37 | (8) | 0:06:01 | +1:18 | (7) | 0:07:14 | +1:29 | (7) | 0:07:51 | +1:28 | (7) | 0:08:20 | +1:22 | (6) | |
