1 | Ralfs Zvaigzne | 01 | Jaunsardze-Smiltene | 5:33 | 0:00 |
2 | ILgvars Caune | 99 | Jaunsardze-Grundzāle | 5:50 | +0:17 |
3 | Renārs Akmins | 01 | Jaunsardze-Grundzāle | 6:44 | +1:11 |
4 | Austris Kalniņš | 03 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | 8:08 | +2:35 |
5 | Andris Kuziks | | Jaunsardze 209. vien. | 9:36 | +4:03 |
6 | Jēkabs Kalniņš | 03 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | 9:52 | +4:19 |
7 | Ginters Ķelps | 03 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | 10:17 | +4:44 |
8 | Artūrs Rainiks | 00 | Jaunsardze-Alūksne | 10:20 | +4:47 |
9 | Uvis Sproģis | 05 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | 10:24 | +4:51 |
10 | Helvijs Ķikuts | 02 | Jaunsardze-Alūksne | 10:30 | +4:57 |
10 | Mareks Miķelsons | | Jaunsardze 209. vien. | 10:30 | +4:57 |
12 | Marks Markuss Čerņevičs | | Jaunsardze 209. vien. | 10:36 | +5:03 |
13 | Kristers Lārmanis | 05 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | 10:37 | +5:04 |
14 | Kristaps Roms | 01 | 216.js vienība | 10:48 | +5:15 |
15 | Maksis Aleksis Spožums | 99 | jaunsardze-214 | 10:58 | +5:25 |
16 | Matīss Slikšjānis | 98 | Jaunsardze-Grundzāle | 11:03 | +5:30 |
17 | Andis Vikmanis | | Lēdurgas 209. vien. | 11:16 | +5:43 |
17 | Kristiāns Straume | 99 | 216.js vienība | 11:16 | +5:43 |
19 | Adrians Vašils | 02 | Jaunsardze-Drusti | 11:31 | +5:58 |
20 | Aleksis Cvetkovs | | Lēdurgas 209. vien. | 11:34 | +6:01 |
21 | Brendons Braiens Legzdiņš | 03 | Limbažu nov. JS vienība | 14:38 | +9:05 |
22 | Matīss Āboliņš | 04 | Limbažu nov. JS vienība | 15:06 | +9:33 |
23 | Jānis Kaurāts | 04 | Limbažu nov. JS vienība | 15:15 | +9:42 |
24 | Francis Melnis | 03 | Jaunsardze - Varakļāni | 15:20 | +9:47 |
25 | Rolands Kokars | 03 | Jaunsardze - Varakļāni | 15:41 | +10:08 |
26 | Renārs Racins | 03 | Jaunsardze - Varakļāni | 15:46 | +10:13 |
27 | Einārs Pamils-Pamiljāns | 03 | Jaunsardze-Grundzāle | 15:48 | +10:15 |
28 | Silvestrs Ivars Kļava | 05 | Limbažu nov. JS vienība | 15:50 | +10:17 |
29 | Renārs Ozols | 02 | Jaunsardze-Smiltene | 16:19 | +10:46 |
30 | Ronalds Orniks | 01 | Jaunsardze-Grundzāle | 16:34 | +11:01 |
31 | Raivis Sīlis | | Jaunsardze 209. vien. | 17:00 | +11:27 |
32 | Nauris Stiprais | 07 | Jaunsardze - Lubāna | 17:49 | +12:16 |
33 | Noels Turlajs | 05 | Jaunsardze - Lubāna | 18:15 | +12:42 |
34 | Dainis Segliņš | | Jaunsardze 209. vien. | 18:35 | +13:02 |
35 | Ričards Andersons | | Jaunsardze 209. vien. | 18:59 | +13:26 |
36 | Rihards Pirsko | 99 | 215.js vienība | 20:31 | +14:58 |
37 | Egīls Gruduls | 02 | Jaunsardze - Murmastiene | 20:51 | +15:18 |
38 | Denis Dubrovskis | 00 | 215.js vienība | 20:58 | +15:25 |
39 | Kristers Doroškēvičs | | 216.js vienība | 23:14 | +17:41 |
40 | Rihards Balodis-Bertmanis | 05 | Jaunsardze - Ērgļi | 25:52 | +20:19 |
41 | Dāvis Rozenbergs | 05 | Limbažu nov. JS vienība | 27:18 | +21:45 |
42 | Mareks Ričards Marcinkēvičs | 00 | Jaunsardze-Smiltene | 32:01 | +26:28 |
43 | Rainers Zondars | 05 | Jaunsardze - Degumnieki | 41:56 | +36:23 |
  |
| Daniels Reinis | 05 | Jaunsardze - Murmastiene | mp | |
| Kārlis Martinsons | | Jaunsardze 209. vien. | mp | |
| Lauris Jānis Rudzītis | 99 | 215.js vienība | mp | |
| Jānis Upītis | | Lēdurgas 209. vien. | mp | |
| Emanuels Ansons | 98 | 216.js vienība | mp | |
| Emīls Miķis | | Jaunsardze 216. vien. | mp | |
| Ralfs Magone | 04 | Jaunsardze-Alūksne | mp | |
| Kristaps Strelkovs | 02 | Jaunsardze-Drusti | mp | |
| Kalvis Vītols | 02 | Jaunsardze-Alūksne | mp | |
| Rainers Baldiņš | 99 | Jaunsardze-Alūksne | mp | |
| Laura Lukstraupa | 03 | 215.js vienība | mp | |
| Kristiāns Volšteins | 99 | Jaunsardze-Alūksne | mp | |
| Mareks Illars Zvaigzne | 01 | Jaunsardze-Smiltene | mp | |
| Markuss Mecbārdis | | Jaunsardze 217. vien. | mp | |
| Kristers Elmanis | 05 | Jaunsardze-202.vienība Gaujien | mp | |
| Kaspars Leitiņš | 03 | Jaunsardze - Varakļāni | mp | |
| Niks Golubcovs | 02 | Jaunsardze - Varakļāni | mp | |
| Arvils Štrauss | 03 | Jaunsardze-Drusti | mp | |
| Juris Ernests Cauna | 03 | 215. js vienība | mp | |
| Toms Zaķis | | Lēdurgas 209. vien. | mp | |
| Aivis Rostoks | | Lēdurgas 209. vien. | mp | |
| Niks Biguns | 02 | Jaunsardze - Murmastiene | mp | |
| Valters Valts Zeps | 05 | Jaunsardze - Murmastiene | mp | |
| Roberts Miška | 04 | Jaunsardze - Murmastiene | dnf | |
| Markuss Gruduls | 05 | Jaunsardze - Murmastiene | dnf | |
| Andrejs Kulišs | 05 | Jaunsardze - Ērgļi | dnf | |
| Markuss Keisis | 05 | Jaunsardze - Ērgļi | dnf | |
  |
  |
  |