Sacensības

Nosaukums Datums Karte Vieta Starts
Ieskrien orientierī 20.03.2024 (trešdiena!) Jaunā Forštate (sprints) Sudraba Avoti 55.904977, 26.526200
Atklāšana 24.03.2024 Ļubaste Rīgas šoseja 55.963339, 26.449800
1 Orientieris 28.03.2024 Svente Pičuļi 55.894602, 26.359162
2 Orientieris 04.04.2024 Neredzīgo biedrība Vecstropi 55.896131, 26.611784
3 Orientieris 11.04.2024 Apvedceļš Poligona izcirtumi 55.957859, 26.522500
4 Orientieris 18.04.2024 Jaunā Forštate Telefonka 55.911843, 26.523862
5 Orientieris 24.04.2024 (trešdiena!) Ilūkste (sprints) Stadions 55.977322, 26.290072
6 Orientieris 02.05.2024 Zaļumi pagr. no Krīvāniem 55.957621, 26.648412
7 Orientieris 09.05.2024 Stropi Vasarnīcas 55.936554, 26.579939
8 Orientieris 16.05.2024 Apveddzelzceļš 525 km 55.948297, 26.577266
9 Orientieris 23.05.2024 Tartaks Zambari 55.880502, 26.983289
10 Orientieris 30.05.2024 MežciemsD Starp purviem 55.912364, 26.467091
11 Orientieris 06.06.2024 Slimnīca (sprints) Stropu centrālā pludmale 55.903124, 26.588826
12 Orientieris 22.08.2024 Popa kalns Popa kalns 55.958176, 26.347125
13 Orientieris 29.08.2024 Jaunā Forštate Marķ. no Vidzemes ielas 55.926041, 26.504817
14 Orientieris 05.09.2024 Višķi (sprints) Stadions 56.062004, 26.768525
15 Orientieris 12.09.2024 Melnā Grava Purvs 55.894721, 26.627378
16 Orientieris 19.09.2024 Medumi (sprints) Medumu pamatskola 55.783354, 26.351047
17 Orientieris 26.09.2024 Ļubaste Linmārka ezers 55.944237, 26.451543
18 Orientieris 03.10.2024 Apvedceļš Oborūnu ceļš 55.963621, 26.542398
19 Orientieris 10.10.2024 Mežciems Skola (manēža) 55.920314, 26.462933
20 Orientieris 17.10.2024 Rugeļi Klubs 55.868462, 26.587375
Noslēgums 19.10.2024 Jaunā Forštate Karjers 55.930801, 26.534600